所属 | チーム数 | チーム名 |
1部A | 10チーム | 味の素FC ・ FFC ・ 麻生OB ・ 明治生田FOX ・ JFE京浜 ・ 宮内クラブ ・ 川崎市役所 ・ NEC玉川 ・ 三菱ふそう ・ リオグランデ |
1部B | 10チーム | グルーポデベルガンテス ・ 矢向クラブ ・ 富士通FIP FC ・ 少年リーダー会 ・ SARUSフジスポーツ ・ 川崎蹴球貴族 ・ 富士通川崎 ・ PYUMA ・ FC 川崎 ・ CAPITAL HEROES |
2部A | 8チーム | Copa Del Mundo ・ Prise FC ・ NECインフロンティア ・ WASSER ・ F.C.SOUTH ・ FC アメーバ ・ ミキスポーツ ・ 第2機動隊 |
2部B | 8チーム | 東芝ソシオシステムズ ・ 東住吉SC ・ 昭和電工川崎 ・ FC ZIROMI ・ FC 関東 ・ FC東燃 ・ イル・パドリーノ ・ 日立FC |
3部A | 7チーム | JFE-TEC ・ FC アプラウゾ ・ パロディー川崎 ・ FC Hooligans ・ FC GIMCRACKS ・ エクソンモービル ・ 富士通アクセス |
3部B | 7チーム | 東亜石油 ・ 東急電鉄 ・ FC Patriot ・ NSCC ・ ACROSS イリソ電子工業 ・ Las MANOS |
3部C | 7チーム | A.C. JOYNT'S ・ ソフトサイエンスFC ・K2C ・ シェルズ ・ 住吉7th ・ Cerveja ・日本冶金工業 |
3部D | 6チーム | ヴェルヂ ・ 旭化成 ・ FC EAST ・ FC K'S ・ FC ケティー ・ FCユナイト |
3部E | 6チーム | Weasel ・ FC JOKER ・ F-UNITED ・ キヤノン小杉 ・ BOSS ・ マーベリック |
青字:常任幹事チーム 赤字:幹事チーム 太字:県登録チーム
秋季リーグ戦不参加チーム:FC Notorious,日本乳化剤