2006年度 川崎市サッカー協会 春季トーナメント |
《1回戦の結果》・・・前半へ |
少年リーダー会 | 2 | - | 0 | FC RED GREATS |
東住吉SC | 3 | - | 0 | 矢向クラブ |
WASSER | 2 | - | 1 | SARUSフジスポーツ |
住吉7th | 3 | - | 2 | FC SOUTH |
富士通FIP FC | 5 | - | 2 | ソフトサイエンスFC |
FC ZIROMI | 4 | - | 1 | 新城FC |
三菱ふそう | 3 | - | 1 | 東芝ソシオシステムズ |
味の素FC | 不 | 戦 | 勝 | FC GIMCRACKS |
JFE-TEC | 棄 | 権 | 勝 | エクソンモービルFC |
マーベリック | 6 | - | 1 | 泰和会 |
川崎蹴球貴族 | 2 | - | 0 | FC UNITE |
日立FC | 2 | - | 1 | CAPITAL HEROES |
PYUMA | 棄 | 権 | 勝 | ACROSS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |