2008年度 川崎市サッカー協会 協会長杯トーナメント兼2部昇格試合 後援川崎フロンターレ |
トーナメント表![]() |
《1回戦の結果》 |
《2部昇格試合》 |
東亜石油 | 3 | - | 0 | RUN |
FC K’S | 0 | - | 8 | 川崎SV |
FC百合丘 | 5 | - | 1 | マーベリック |
AC JOYNT’S | 5 | - | 0 | 日本冶金工業 |
《その他の試合》 |
イル・パドリーノ | 0 | - | 3 | SUGAO SC |
麻生OB | 2 | - | 1 | 富士通川崎 |
新城FC | 1 | - | 0 | 富士通FIP FC |
川崎蹴球貴族 | 2 | - | 1 | FC Viso boa sorte |
東急電鉄 | 0 | - | 4 | 宮内クラブ |
CAPITAL HEROES | 0 | - | 0 | FC Caralho |
PK | 6 | - | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |