2008年度秋季リーグ戦 試合結果(3クール) |
7月20日 古市場 |
ブロック | HOME | スコア | AWAY |
1A | FFC | 1−2 | 東急電鉄 |
1A | グルーポデベルガンテス | 4−0 | 三菱ふそう |
1B | 川崎市役所 | 3−2 | 麻生OB |
3A | 東亜石油 | 4−0 | 富士通アクセスSC |
7月21日 上平間 |
ブロック | HOME | スコア | AWAY |
2B | 明治生田FOX | 5−0 | FC RED GREATS |
2B | SUGAO SC | 3−2 | ミキスポーツ |
2A | リオグランデ | 2−3 | Foot Rights |
3C | FC JOKER | 0−4 | FC 百合丘 |
7月21日 等々力第2 |
ブロック | HOME | スコア | AWAY |
1B | 川崎蹴球貴族 | 0−3 | 宮内クラブ |
1B | NEC玉川 | 1−0 | Prise FC |
1A | 富士通川崎 | 2−0 | 富士通FIP FC |
1A | 味の素FC | 3−1 | 日立FC |
7月27日 上平間 |
ブロック | HOME | スコア | AWAY |
1A | 味の素FC | 0−0 | 三菱ふそう |
1B | 東住吉SC | 1−1 | 麻生OB |
1B | NEC玉川 | 3−2 | 矢向クラブ |
3D | AC JOYNT'S | 1−0 | キヤノン小杉 |
8月3日 古市場 |
ブロック | HOME | スコア | AWAY |
1B | 川崎市役所 | 2−1 | 宮内クラブ |
1A | FFC | 1−0 | 新城FC |
1A | 味の素FC | 1−0 | 富士通川崎 |
3A | ACROSS | 0−3 | 東亜石油 |
8月10日 上平間 |
ブロック | HOME | スコア | AWAY |
1A | 富士通FIP FC | 2−1 | FFC |
1A | 日立FC | 3−3 | 三菱ふそう |
1B | Prise FC | 1−1 | 麻生OB |
1B | FC関東 | 3−1 | 矢向クラブ |
8月10日 古市場 |
ブロック | HOME | スコア | AWAY |
3D | 旭化成 | 0−1 | キヤノン小杉 |
3D | FC Caralho | 0−0 | ヴェルヂ |
3E | マーベリック | 2−2 | NSCC |
3E | FC K'S | 1−0 | BOSS |
2A | CAPITAL HEROES | 2−2 | NECインフロンティア |
8月17日 上平間 |
ブロック | HOME | スコア | AWAY |
2A | ソフトサイエンスFC | 2−5 | リオグランデ |
2B | 住吉SC | 0−4 | 明治生田FOX |
2B | FC RED GREATS | 1−1 | ミキスポーツ |
3B | FC Patriot | 3−3 | RUN |
8月24日 上平間 |
ブロック | HOME | スコア | AWAY |
1B | FC関東 | 2−1 | 川崎蹴球貴族 |
8月24日 等々力第2 |
ブロック | HOME | スコア | AWAY |
3E | NSCC | 1−1 | BOSS |
1A | エクソンモービルFC | 0−2 | 富士通川崎 |
3C | 川崎SV | 2−1 | FC UNITE |
間違いがあればご連絡ください ⇒ HP管理者(roberto-gucci@mx3.ttcn.ne.jp) |