| 2008年度秋季リーグ戦 試合結果(5クール) |
10月19日 古市場 |
| ブロック | HOME | スコア | AWAY |
| 1A | 富士通川崎 | 1−3 | 東急電鉄 |
| 3D | キヤノン小杉 | 0−0 | FC Caralho |
| 3D | ヴェルヂ | 0−3 | AC JOYNT'S |
10月25日 上平間 |
| ブロック | HOME | スコア | AWAY |
| 3A | JFE-TEC | 1−5 | 富士通アクセスSC |
| 3A | 日本冶金工業 | 7−0 | ACROSS |
| 1A | エクソンモービルFC | 1−5 | 富士通FIP FC |
| 1A | 日立FC | 3−0 | 新城FC |
10月26日 上平間 |
| ブロック | HOME | スコア | AWAY |
| 2B | SUGAO SC | 5−0 | FC RED GREATS |
| 2B | 明治生田FOX | 8−0 | FC SOUTH |
| 1A | 富士通川崎 | 0−1 | グルーポデベルガンテス |
| 1B | NEC玉川 | 1−0 | 東住吉SC |
11月2日 等々力第2 |
| ブロック | HOME | スコア | AWAY |
| 1A | 三菱ふそう | 0−2 | エクソンモービルFC |
| 1B | NEC玉川 | 1−2 | 川崎市役所 |
| 1B | Prise FC | 4−0 | 矢向クラブ |
| 2A | リオグランデ | 3−0 | NECインフロンティア |
11月2日 古市場 |
| ブロック | HOME | スコア | AWAY |
| 3D | 東芝ソシオシステムズ | 0−2 | 旭化成 |
| 3D | ヴェルヂ | 不3−0 | キヤノン小杉 |
| 3A | Wasser | 1−0 | 東亜石油 |
| 3C | 住吉7th | 0−2 | 川崎SV |
11月3日 等々力第2 |
| ブロック | HOME | スコア | AWAY |
| 1A | グルーポデベルガンテス | 2−0 | FFC |
| 1B | 味の素FC | 1−3 | 東急電鉄 |
| 1B | 川崎蹴球貴族 | 0−1 | 麻生OB |
| 3E | BOSS | 0−2 | マーベリック |
11月3日 古市場 |
| ブロック | HOME | スコア | AWAY |
| 2B | SARUSフジスポーツ | 0−6 | 住吉SC |
| 2B | Pioneer SC | 2−2 | ミキスポーツ |
| 2A | CAPITAL HEROES | 2−0 | FC東燃 |
11月9日 上平間 |
| ブロック | HOME | スコア | AWAY |
| 1A | 新城FC | 1−1 | 味の素FC |
| 1A | FFC | 2−0 | 三菱ふそう |
| 3E | FC K'S | 0−0 | マーベリック |
| 1B | FC関東 | 1−2 | 川崎市役所 |
11月16日 上平間 |
| ブロック | HOME | スコア | AWAY |
| 1A | 富士通川崎 | 2−2 | FFC |
| 1A | 富士通FIP FC | 0−0 | 味の素FC |
| 1A | 三菱ふそう | 1−2 | 新城FC |
| 1B | FC関東 | 0−1 | Prise FC |
間違いがあればご連絡ください ⇒ HP管理者(roberto-gucci@mx3.ttcn.ne.jp) |