所属 | チーム数 | チーム名 |
1部A | 10チーム | 川崎市役所 ・ 富士通FIP FC ・ 麻生OB ・ NEC玉川 ・ FFC 新城FC ・ 川崎蹴球貴族 ・ Foot Rights ・ 住吉SC ・ 明治生田FOX |
1部B | 10チーム | 東急電鉄 ・ Prise FC ・ AS゙ベルガンテス ・ 味の素FC ・ FC関東 富士通川崎 ・ 宮内クラブ ・ SUGAO SC ・ リオグランデ ・ ソフトサイエンスFC |
2部A | 8チーム | 日立FC ・ FC Viso boa sorte ・ Pioneer SC ・ FC東燃 ・ CAPITAL HEROES ・ イル・パドリーノ ・ 川崎SV ・ FC百合丘 |
2部B | 8チーム | 矢向クラブ ・ 三菱ふそう ・ エクソンモービルFC ・ ミキスポーツ SARUSフジスポーツ ・ F.C.SOUTH ・ A.C. JOYNT'S ・ 東亜石油 |
3部A | 5チーム | ACROSS ・ FC GIMCRACKS ・ JFE-TEC ・ FC Patriot ・ WASSER |
3部B | 5チーム | ヴェルヂ ・ 日本冶金工業 ・ FC Hooligans ・ FTN SC ・ NSCC |
3部C | 5チーム | 東芝ソシオシステムズ ・ マーベリック ・ FC Caralho ・ FC UNITE ・ RUN |
3部D | 5チーム | 住吉7th ・ 東住吉SC ・ FCT JETS ・ FC K'S ・ Las MANOS |
3部E | 5チーム | 旭化成 ・ キヤノン小杉 ・ BOSS ・ FC JOKER ・ FC RED GREATS |
青字:常任幹事チーム 赤字:幹事チーム 太字:県登録チーム