2010年度 川崎市サッカー協会 協会長杯トーナメント兼2部昇格試合 後援川崎フロンターレ |
トーナメント表![]() |
《2回戦の結果》 |
《1部2部入替戦》 |
東急電鉄 | 4 | - | 1 | 日立FC |
NEC玉川 | 1 | - | 0 | 矢向クラブ |
《その他の試合》 |
FC Caralho ○ | 不 | 戦 | 勝 | × FC Viso boa sorte |
川崎市役所 | 1 | - | 3 | SARUSフジスポーツ |
新城FC | 2 | - | 5 | ミキスポーツ |
FFC | 0 | - | 0 | CAPITAL HEROES |
PK | 3 | - | 5 | |
SUGAO SC | 4 | - | 0 | 東芝ソシオシステムズ |
リオグランデ | 0 | - | 1 | 三菱ふそう |
FC Hooligans | 1 | - | 2 | ASベルガンテス |
スキーサークル?エトォ | 2 | - | 1 | 富士通FIP FC |
川崎SV | 0 | - | 1 | FCT JETS |
RUN | 0 | - | 10 | FC百合丘 |
住吉SC | 1 | - | 1 | 宮内クラブ |
PK | 3 | - | 4 | |
味の素FC | 2 | - | 1 | 東亜石油 |
富士通川崎 | 1 | - | 0 | Pioneer SC |
FC SUNJURO | 0 | - | 2 | 東住吉SC |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |