所属 | チーム数 | チーム名 |
1部A | 10チーム | 明治生田FOX ・ 川崎市役所 ・ Prise FC ・ ソフトサイエンスFC ・ 富士通FIP FC ・ 川崎蹴球貴族 ・ 東急電鉄 ・ FC Viso boa sorte ・ 三菱ふそう ・ Pioneer SC |
1部B | 10チーム | AS゙ベルガンテス ・ Foot Rights ・ 新城FC ・ 富士通川崎 ・ SUGAO SC ・ 宮内クラブ ・ FFC ・ NEC玉川 ・ FC百合丘 ・ ミキスポーツ |
2部A | 8チーム | FC関東 ・ 住吉SC ・ 日立FC ・ 川崎SV ・ FC東燃 ・ CAPITAL HEROES ・ 東住吉SC ・ WASSER |
2部B | 8チーム | リオグランデ ・ 麻生OB ・ 矢向クラブ ・ SARUSフジスポーツ エクソンモービルFC ・ F.C.SOUTH ・ キヤノン小杉 ・ FCT JETS |
3部A | 5チーム | JFE-TEC ・ FC Hooligans ・ FC GIMCRACKS ・ FTN SC ・ スキーサークル?エトォ |
3部B | 5チーム | イル・パドリーノ ・ ヴェルヂ ・ ACROSS ・ FC Caralho ・ VAMOS |
3部C | 5チーム | マーベリック ・ NSCC ・ FC JOKER ・ F.C. SUNJURO ・ FC子母口 |
3部D | 5チーム | 東亜石油 ・ RUN ・ 日本冶金工業 ・ FC UNITE ・ 東芝ソシオシステムズ |
3部E | 5チーム | 住吉7th ・ FC K'S ・ 旭化成 ・ BOSS ・ FC RED GREATS |
青字:常任幹事チーム 赤字:幹事チーム 太字:県登録チーム