第9回川崎市フットサル大会「少年少女の部」

Aコート 8月13日タイムスケジュール

A 時間 対戦チーム 主審/TK 第2審/TK
1 9:30 新城FC vs 宮崎FC C3位 F4位
2 9:50 四谷FC vs かじがやFC E3位 D4位
3 10:10 トウスミ ブルー vs 川崎中央キッカーズ G3位 B4位
4 10:30 トウスミ ホワイト vs FF・ヴィゴーレ A1負 B1負
5 10:50 宮崎FC vs 東門前サファイヤ A3負 B3負
6 11:10 川崎中央キッカーズ vs 多摩新SC A1勝 B1勝
7 11:30 新城FC
vs
PK

富士見台SCブルー I5位 A3勝
8 11:50 K3SC vs トウスミ ブルー A5勝 B5勝
9 12:10 東門前サファイヤ vs 百合丘子どもSC B7勝 13位
10 12:30 リバーFC vs JUNTOSブルー A4勝 B8勝
11 12:50 FF・ヴィゴーレ vs 東門前ルビー C1位 F2位
12 13:10 JUNTOSホワイト vs KJF G1位 B2位
13 13:30 セリエ vs 橘SC A7勝 A10勝
14 13:50 富士見台SCブルー vs リバーFC D1位 E2位
15 14:10 ウィングス・ホワイト
vs
PK

久本SC H1位 A2位
16 14:30 富士見台SCブラック vs K・S・C A11負 A15負
17 14:50 JUNTOSホワイト vs 久本SC A13負 A16負
18 15:10 橘SC vs 富士見台SCブラック B12勝 A13勝
19 15:30 多摩区ジェマ vs セリエ B13勝 B18勝
20 15:50 アミーゴス vs 菅FC 協会 協会
21 16:20 パーシモン vs 白山SC 協会 協会
22 16:50 KERIZARU vs 久本SC 協会 協会
23 17:20 菅FC vs 多摩区アル 協会 協会
24 17:50 KERIZARU vs ウィングス・レッド 協会 協会
25 18:20 多摩区アル vs 白山SC 協会 協会
会場清掃(最終試合の4チーム)

Related Images: