第9回川崎市フットサル大会「少年少女の部」

予選グループ対戦表

Aブロック ルビー K.S.C アミーゴス 新城FC
4位 東門前ルビー * 3●7 1●3 0●2
2位 K.S.C 7○3 * 1●2 2○0
1位 アミーゴス 3○1 2○1 * 2○0
3位 新城FC 2○0 0●2 0●2 *
Eブロック ブルー 久本 白山 リバー
3位 トウスミ ブルー * 0●1 1●3 2○0
2位 久本SC 1○0 * 2●5 3○2
1位 白山SC 3○1 5○2 * 6○2
4位 リバーFC 0●2 2●3 2●6 *
Bブロック ブルー 橘SC 菅FC ヴィゴーレ
3位 富士見台SCブルー * 0●2 2●4 2○0
2位 橘SC 2○0 * 1●2 8○1
1位 菅FC 4○2 2○1 * 4○0
4位 FF・ヴィゴーレ 0●2 1●8 0●4 *
Fブロック レッド かじがや KJF
1位 ウィングス・レッド * 2○1 4○0 3○1
4位 かじがやFC 1●2 * 0●6 1△1
2位 KJF 0●4 6○0 * 2△2
3位 旭倶楽部 1●3 1△1 2△2 *
Cブロック ホワイト ジェマ 四谷FC 多摩新SC
1位 JUNTOSホワイト * 0△0 4○0 11○0
2位 多摩区ジェマ 0△0 * 3○0 11○0
3位 四谷FC 0●4 0●3 * 0△0
4位 多摩新SC 0●11 0●11 0△0 *
Gブロック ホワイト サファイヤ セリエ 稲田
3位 トウスミ ホワイト * 2○1 0●3 0●2
4位 東門前サファイヤ 1●2 * 0●7 0●5
1位 セリエFC 3○0 7○0 * 2△2
2位 稲田FC 2○0 5○0 2△2 *
Dブロック ホワイト キッカーズ 百合丘 多摩Jr
1位 ウィングス・ホワイト * 5○0 2△2 1○0
4位 川崎中央キッカーズ 0●5 * 1●5 1●4
3位 百合丘子どもSC 2△2 5○1 * 0●1
2位 多摩JrSC 0●1 4○1 1○0 *
Hブロック ブラック 宮崎 柿生 KERIZARU
1位 富士見台SCブラック * 5○1 2△2 1○0
4位 宮崎FC 1●5 * 0●2 0●2
3位 柿生SC 2△2 2○0 * 2●4
2位 KERIZARU 0●1 2○0 4○2 *
Iブロック ブルー K3 パーシモン バモス アル
3位 JUNTOSブルー * 3○1 4○3 1○0 0●5
5位 K3SC 1●3 * 0●5 2△2 0●2
2位 パーシモン 3●4 5○0 * 1○0 1○0
4位 FCバモス 0●1 2△2 0●1 * 0●3
1位 多摩区アル 5○0 2○0 0●1 3○0 *
 

Related Images: