結 果 |
決勝トーナメント |
表彰式 |
優勝 多摩フレンズ |
|
準優勝 四谷FC |
|
第3位 幸フレンズ |
|
第4位 川中島アミーゴス |
5位ブロック 1位 旭倶楽部Jr |
4位ブロック 1位 金程SC |
3位ブロック 1位 菅生SC |
予選リーグ組み合わせ表 |
Aブロック | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 宮崎サンキッズ | かじがやFC | 菅FC | 有馬フレンズFC | 稲田FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||||||||
1 | 宮崎サンキッズ | 0 ● 1 | 0 ● 6 | 5 ○ 0 | 1 ● 4 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | |||||||||||||
2 | かじがやFC | 1 ○ 0 | 0 ● 3 | 12 ○ 1 | 3 ○ 1 | 9 | 16 | 5 | 11 | 2 | |||||||||||||
3 | 菅FC | 6 ○ 0 | 3 ○ 0 | 8 ○ 0 | 7 ○ 0 | 12 | 24 | 0 | 24 | 1 | |||||||||||||
4 | 有馬フレンズFC | 0 ● 5 | 1 ● 12 | 0 ● 8 | 0 ● 10 | 0 | 1 | 35 | -34 | 5 | |||||||||||||
5 | 稲田FC | 4 ○ 1 | 1 ● 3 | 0 ● 7 | 10 ○ 0 | 6 | 15 | 11 | 4 | 3 |
Bブロック | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 四谷FC | 登戸SC | 久本SC | 旭倶楽部Jr | 多摩フレンズ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||||||||
1 | 四谷FC | 2 △ 2 | 1 ○ 0 | 6 ○ 2 | 1 ● 4 | 7 | 10 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||
2 | 登戸SC | 2 △ 2 | 0 ● 2 | 5 ○ 1 | 0 ● 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 3 | |||||||||||||
3 | 久本SC | 0 ● 1 | 2 ○ 0 | 2 ● 4 | 0 ● 8 | 3 | 4 | 13 | -9 | 4 | |||||||||||||
4 | 旭倶楽部Jr | 2 ● 6 | 1 ● 5 | 4 ○ 2 | 0 ● 12 | 3 | 7 | 25 | -18 | 5 | |||||||||||||
5 | 多摩フレンズ | 4 ○ 1 | 3 ○ 0 | 8 ○ 0 | 12 ○ 0 | 12 | 27 | 1 | 26 | 1 |
Cブロック | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 富士見台SC | 新城SC | 川崎中央キッカーズ | 枡形FWSC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||||||
1 | 富士見台SC | 0 ● 3 | 2 ● 3 | 2 ● 3 | 0 | 4 | 9 | -5 | 4 | |||||||||||
2 | 新城SC | 3 ○ 0 | 3 ○ 0 | 5 ○ 1 | 9 | 11 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||
3 | 川崎中央キッカーズ | 3 ○ 2 | 0 ● 3 | 3 ○ 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||
4 | 枡形FWSC | 3 ○ 2 | 1 ● 5 | 1 ● 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
Dブロック | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 菅生SC | FC BRATS | K.S.C | 川中島アミーゴス | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||||||
1 | 菅生SC | 4 ○ 0 | 2 ● 3 | 2 ● 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||
2 | FC BRATS | 0 ● 4 | 1 ● 6 | 0 ● 3 | 0 | 1 | 13 | -12 | 4 | |||||||||||
3 | K.S.C | 3 ○ 2 | 6 ○ 1 | 2 △ 2 | 7 | 11 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||
4 | 川中島アミーゴス | 4 ○ 2 | 3 ○ 0 | 2 △ 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 2 |
Eブロック | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | FFヴィゴーレ | 川崎ウィングスFC | 幸フレンズ | 金程SC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||||||
1 | FFヴィゴーレ | 1 △ 1 | 0 ● 1 | 3 ○ 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||
2 | 川崎ウィングスFC | 1 △ 1 | 1 △ 1 | 3 ○ 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
3 | 幸フレンズ | 1 ○ 0 | 1 △ 1 | 0 △ 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
4 | 金程SC | 2 ● 3 | 0 ● 3 | 0 △ 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 |
Fブロック | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | KJF | 多摩JrSC | 柿生SC | セリエFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||||||
1 | KJF | 8 ○ 0 | 6 ○ 0 | 2 ● 3 | 6 | 16 | 3 | 13 | 2 | |||||||||||
2 | 多摩JrSC | 0 ● 8 | 1 ○ 0 | 0 ● 2 | 3 | 1 | 10 | -9 | 3 | |||||||||||
3 | 柿生SC | 0 ● 6 | 0 ● 1 | 1 △ 1 | 1 | 1 | 8 | -7 | 4 | |||||||||||
4 | セリエFC | 3 ○ 2 | 2 ○ 0 | 1 △ 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 |
Gブロック | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 多摩新SC | FC JUNTOS | FC 中原 | 東小倉SC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||||||
1 | 多摩新SC | 0 ● 9 | 0 ● 4 | 1 ● 9 | 0 | 1 | 22 | -21 | 4 | |||||||||||
2 | FC JUNTOS | 9 ○ 0 | 3 ○ 1 | 6 ○ 3 | 9 | 18 | 4 | 14 | 1 | |||||||||||
3 | FC 中原 | 4 ○ 0 | 1 ● 3 | 2 ○ 0 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
4 | 東小倉SC | 9 ○ 1 | 3 ● 6 | 0 ● 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 3 |
Hブロック | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | K3SC | FC バモス | 東住吉SC | 平間FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||||||
1 | K3SC | 1 ○ 0 | 1 ● 4 | 3 ○ 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||
2 | FC バモス | 0 ● 1 | 0 ● 3 | 0 ● 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | 4 | |||||||||||
3 | 東住吉SC | 4 ○ 1 | 3 ○ 0 | 3 ○ 0 | 9 | 10 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||
4 | 平間FC | 1 ● 3 | 2 ○ 0 | 0 ● 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
順位トーナメント日程表 |
7月24日 Aコート
No | 時間 | 対戦チーム | 主審 | 2審 | TK2名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 会場準備 | ||||||
1 | 9:30 | 柿生SC | 2vs2 | 宮崎サンキッズ | 多摩新SC | 富士見台SC | 3のチーム |
2 | 10:00 | 稲田FC | 0vs4 | 菅生SC | 1勝 | 1負 | 1のチーム |
3 | 10:30 | 多摩新SC | 0vs6 | 富士見台SC | 2勝 | 2負 | 2のチーム |
4 | 11:00 | 登戸SC | 2vs0 | 多摩JrSC | 3勝 | 3負 | 3のチーム |
5 | 11:30 | 柿生SC | 2vs6 | 金程SC | 4勝 | 4負 | 4のチーム |
6 | 12:00 | 菅生SC | 3vs2 | 東小倉SC | 5勝 | 5負 | 5のチーム |
7 | 12:30 | 金程SC | 3vs1 | 富士見台SC | 6勝 | 6負 | 6のチーム |
8 | 13:00 | 菅生SC | 3vs0 | FFヴィゴーレ | 7勝 | 7負 | 7のチーム |
9 | 13:30 | 菅FC | 10vs1 | K3SC | 8勝 | 8負 | 8のチーム |
10 | 14:00 | 川崎ウィングスFC | 0vs3 | かじがやFC | 9勝 | 9負 | 9のチーム |
11 | 14:30 | 多摩フレンズ | 7vs0 | FC中原 | 10勝 | 10負 | 10のチーム |
12 | 15:00 | セリエFC | 1vs8 | 四谷FC | 11勝 | 11負 | 11のチーム |
13 | 15:30 | 菅FC | 1vs5 | 多摩フレンズ | 協会 | ||
14 | 16:00 | かじがやFC | 2vs4 | 四谷FC | 協会 | ||
16:30 | 休憩 | ||||||
15 | 16:45 | 多摩フレンズ | 4vs2 | 幸フレンズ | 協会 | ||
17:15 | 休憩 | ||||||
16 | 17:30 | 多摩フレンズ | 2vs2 PK 3-1 | 四谷FC | 協会 | ||
18:00 | 表彰式・閉会式 会場片付け |
順位トーナメント日程表 |
7月24日 Bコート
No | 時間 | 対戦チーム | 主審 | 2審 | TK2名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 会場準備 | ||||||
1 | 9:30 | 金程SC | 2vs0 | 久本SC | FCバモス | FC BRATS | 3のチーム |
2 | 10:00 | 枡形FWSC | 1vs8 | 東小倉SC | 1勝 | 1負 | 1のチーム |
3 | 10:30 | FCバモス | 0vs2 | FC BRATS | 2勝 | 2負 | 2のチーム |
4 | 11:00 | FFヴィゴーレ | 3vs0 | 平間FC | 3勝 | 3負 | 3のチーム |
5 | 11:30 | 富士見台SC | 1vs0 | FC BRATS | 4勝 | 4負 | 4のチーム |
6 | 12:00 | 登戸SC | 0vs1 | FFヴィゴーレ | 5勝 | 5負 | 5のチーム |
7 | 12:30 | 有馬フレンズFC | 1vs3 | 旭倶楽部Jr | 6勝 | 6負 | 6のチーム |
8 | 13:00 | ||||||
9 | 13:30 | 新城SC | 1vs4 | KJF | 7勝 | 7負 | 7のチーム |
10 | 14:00 | FC JUNTOS | 7vs1 | 川崎中央K | 9勝 | 9負 | 9のチーム |
11 | 14:30 | KSC | 1vs3 | 幸フレンズ | 10勝 | 10負 | 10のチーム |
12 | 15:00 | 東住吉SC | 0vs3 | 川中島アミーゴス | 11勝 | 11負 | 11のチーム |
13 | 15:30 | KJF | 0vs0 PK 2-3 | 幸フレンズ | 協会 | ||
14 | 16:00 | FC JUNTOS | 1vs3 | 川中島アミーゴス | 協会 | ||
16:30 | 休憩 | ||||||
15 | 16:45 | 四谷FC | 2vs2 PK 3-2 | 川中島アミーゴス | 協会 | ||
17:15 | 休憩 | ||||||
16 | 17:30 | 幸フレンズ | 2vs1 | 川中島アミーゴス | 協会 | ||
18:00 | 表彰式・閉会式 会場片付け |
大会概要 |
◎趣 旨:スポーツ活動を通じて、青少年の健全育成を目指すととともに、かながわ・ゆめ国体開催を機に、生涯スポーツの核としてのフットサルの振興、普及をはかる。
◎主 催:川崎市サッカー協会
◎共 催:川崎市教育委員会
◎後 援:川崎フロンターレ
◎期 間:平成17年7月23日(土)~24日(日)
◎会 場:等々力アリーナ
◎参加資格
(1)市サッカー協会第4種及び第5種登録クラブ所属の小学校4年~6年、7名~15名で構成され、指導者に引率されたチーム。
(2)フットサル審判有資格者が2名以上、帯同出来るチーム(フットサル審判講習会有り)
(3)1チームで複数エントリーは出来ない。
(4)選手は、エントリーされたチーム以外での出場は出来ない。
◎参加費:5,000円
◎参加チーム数:最大32チーム 但し川崎市7区の各区平均4チームとするが、申し込みが32以上の時はフットサル委員会で抽選を行い、結果はハガキで通知致します。
◎競技方法
(1)予選リーグ:1チームの試合数が、複数行える様に配慮する。勝点(勝+3 引き分け+1 負+0)とし、順位決めについては(1)勝点(2)得失点差(3)総得点(4)勝数(5)抽選の順で順位を決める。
(2)決勝、順位トーナメント:トーナメント方式で行う。決勝トーナメント戦で引き分けの場合はPK戦(3人目以降はサドンデス)で勝者を決定する。
(3)試合時間:10分ハーフ(ランニングタイム)インターバル3分。
(4)ピッチサイズ:40m×20mを基本とする。ゴールはハンドボールの3m×2mを使用する。
◎審判:予選リーグ審判は、チーム相互で行うことを原則とする。順位戦の3、4位戦は帯同審判員同士、1、2位戦は帯同審判員と市協会派遣審判とで行う。
◎表彰:1位ブロックの4位以上のチーム、他ブロック戦の1位チームを表彰する。