さて、川崎フロンターレのホームゲーム時に実施させていただいております、等々力第1サッカー場の募金活動についてですが、現時点での募金額のご報告をさせていただきます。
また、更衣室の設置に向けての進捗状況についてですが、段階的に川崎市に申請を進め、設置に向かっております。
年度 | 日付 | 事業 | 実施協力 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 9月11日(土) | J1 vsアビスパ福岡 | 川崎市立高津高校 | 9名 | 230,985円 |
9月28日(日) | J1 vs横浜F・マリノス | 神奈川県立多摩高校 | 9名 | 139,725円 | |
10月22日(土) | J1 vsサンフレッチェ広島 | 川崎市立高津高校 | 9名 | 137,695円 | |
11月3日(祝木) | J1 vsガンバ大阪 | 川崎市立川崎高校付属中学校 | 10名 | 127,426円 | |
11月12日(土) | 天皇杯 ラウンド16 | 川崎市立高津高校 | 6名 | 49,130円 | |
2017年 | 3月5日(日) | J1 vsサガン鳥栖 | 川崎市立高津高校 | 9名 | 75,215円 |
4月8日(土) | J1 vsヴァンフォーレ甲府 | FC川崎栗の木 | 9名 | 96,143円 | |
5月5日(祝金) | J1 vsアルビレックス新潟 | 川崎フロンターレジュニアユース | 6名 | 133,120円 | |
6月21日(水) | 天皇杯 2回戦 | 川崎市立高津高校 | 6名 | 112,311円 | |
合計 | 1,101,750 円 |
なお、引き続き募金活動を実施してまいりますので、引き続き皆様のご理解とご協力を賜れればと思います。