川崎カップサッカー大会のあゆみ
| 回 | 部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1990年度 第1回 | 少年の部 | 清水FC | 読売SCユ-スS | 大庭FC | 
| 中学の部 | 川崎選抜 | 川崎市立 王禅寺中学校 | 大子堂中・鵜野森中 | |
| 1991年度 第2回 | 少年の部 | 読売SCユ-スS | 船橋FC | 川崎選抜A | 
| 中学の部 | 日産マリノスJY | 大和市立 上和田中学校 | 読売SC JY | |
| 1992年度 第3回 | 少年の部 | 読売SCユ-スS | 清水FC | 船橋FC | 
| 中学の部 | 読売SC JY | 東京トレセン | 日産マリノス JY追浜 | |
| 1993年度 第4回 | 少年の部 | 読売SCユ-スS | 船橋FC | 清水FC | 
| 中学の部 | 読売SC JY | 日産マリノス JY追浜 | 厚木市立 林中学校 | |
| 1994年度 第5回 | 少年の部 | A:清水FC B:読売SCユ-スS C:日産マリノス追浜 | ||
| 中学の部 | A:読売SC JY B:日産マリノスJY | |||
| 1995年度 第6回 | 少年の部 | 清水FC | 船橋FC | 読売SCユ-スS | 
| 中学の部 | 読売SC JY | 大和市立 南林間中学校 | 鎌倉市立 玉縄中学校 | |
| 第1回 | 高校の部 | 任意対抗形式 | ||
| 1996年度 第7回 | 少年の部 | 清水FC | 船橋FC | 読売SCユ-スS | 
| 中学の部 | 清水エスパルスJY | 川崎選抜 | 読売SC JY | |
| 第2回 | 高校の部 | 任意対抗形式 | ||
| 1997年度 第8回 | 少年の部 | 読売日本SCジュニア | 清水FC | 横浜マリノス追浜 | 
| 中学の部 | 清水エスパルスJY | 川崎市立 有馬中学校 | 川崎選抜U-14 | |
| 第3回 | 高校の部 | 任意対抗形式 | ||
| 1998年度 第9回 | 少年の部 | ヴェルディジュニア | 清水FC | 藤沢選抜 | 
| 中学の部 | 清水エスパルスJY | ヴェルディJY | 川崎フロンタ-レJY | |
| 第4回 | 高校の部 | 任意対抗形式 | ||
| 1999年度 第10回 | 少年の部 | 川崎選抜A | 清水FC | ヴェルディジュニア | 
| 中学の部 | 大和市立 南林間中学校 | 川崎選抜U-14 | ヴェルディJY | |
| 第5回 | 高校の部 | 任意対抗形式 | ||
| 2000年度 第11回 | 少年の部 | ヴェルディジュニア | 川崎選抜A | 川崎選抜B | 
| 中学の部 | ヴェルディJY | 川崎フロンタ-レJY | 清水エスパルスJY | |
| 第6回 | 高校の部 | 任意対抗形式 | ||
| 2001年度 第12回 | 少年の部 | ヴェルディジュニア | 町田JFC | 川崎選抜A | 
| 中学の部 | 川崎フロンタ-レJY | 川崎選抜U-14 | 川崎市立 菅生中学校 | |
| 第7回 | 高校の部 | 任意対抗形式 | ||
| 2002年度 第13回 | 少年の部 | 川崎選抜A | ヴェルディジュニア | 町田JFC JY | 
| 中学の部 | ヴェルディJY | 川崎フロンタ-レJY | 東京朝鮮選抜 | |
| 第8回 | 高校の部 | 任意対抗形式 | ||
| 2003年度 第14回 | 少年の部 | 川崎選抜A | 町田JFC | バディーSC | 
| 中学の部 | 川崎フロンタ-レJY | 桐蔭学園中学校 | 桐光学園中学校 | |
| 第9回 | 高校の部 | 任意対抗形式 | ||
| 2004年度 第15回 | 少年の部 | 川崎選抜A | 町田JFC | バディーSC | 
| 中学の部 | 湘南ベルマ-レJY | 川崎フロンタ-レJY | 町田JFC JY | |
| 第10回 | 高校の部 | 任意対抗形式 | ||
| 2005年度 第16回 | 少年の部 | 町田JFC | バディーSC | 川崎選抜A | 
| 中学の部 | 川崎フロンタ-レJY | 湘南ベルマ-レJY | 町田JFC JY | |
| 第11回 | 高校の部 | 任意対抗形式 | ||
| 2006年度 第17回 | 少年の部 | 川崎選抜B | 川崎選抜A | 町田JFC | 
| 中学の部 | 湘南ベルマ-レJY | 川崎フロンタ-レJY | 川崎トレセンU-14 | |
| 第12回 | 高校の部 | 任意対抗形式 | ||
| 2007年度 第18回 | 少年の部 | 川崎選抜A | 川崎選抜C | 横須賀トレセン | 
| 中学の部 | 川崎フロンタ-レJY | 湘南ベルマ-レJY | 町田JFC JY | |
| 第13回 | 高校の部 | 任意対抗形式 | ||
| 2008年度 第19回 | 少年の部 | 川崎選抜B | バディーSC | 藤沢トレセン | 
| 中学の部 | 湘南ベルマーレJY | 川崎フロンターレJY | 県トレ川崎南U-14 | |
| 第14回 | 高校の部 | 任意対抗形式 | ||
| 2009年度 第20回 | 少年の部 | バディーSC | 川崎トレセンA | 町田JFC | 
| 中学の部 | 川崎フロンターレJY | 湘南ベルマーレJY | 町田JFC JY | |
| 第15回 | 高校の部 | 任意対抗形式 | ||
| 2010年度 | 少年の部 | 東日本大震災の影響のため中止 | ||
| 中学の部 | ||||
| 第16回 | 高校の部 | 任意対抗形式 | ||
| 2011年度 第21回 | 少年の部 | 川崎選抜A | バディーSC | 町田JFC | 
| 中学の部 | 桐蔭学園中学 | 県トレ川崎南U-14 | 西中原中学 | |
| 第17回 | 高校の部 | 任意対抗形式 | ||
| 2012年度 第22回 | 少年の部 | 川崎フロンターレU-12 | 川崎トレセンA | 川崎トレセンB | 
| 中学の部 | 県トレ川崎南U-14 | 桐蔭学園中学校 | 県トレ川崎北U-14 | |
| 第18回 | 高校の部 | 任意対抗形式 | ||
| 2013年度 第23回 | 少年の部 | バディーSC | 川崎トレセンB | 藤沢トレセンU11 | 
| 中学の部 | 川崎フロンターレJY | 町田JFC JY | 湘南ベルマーレ小田原 | |
| 第19回 | 高校の部 | 任意対抗形式 | ||
| 2014年度 第24回 | 第4種の部 | バディーSC | 川崎トレセンB | 川崎フロンターレU-12 | 
| 第3種の部 | 町田JFCジュニアユース | 川崎市立平間中学校 | 県トレ川崎南U-14 | |
| 第20回 | 高校の部 | 任意対抗形式 | ||
| 2015年度 第25回 | 第4種の部 | バディーSC | 川崎市TC-A | 藤沢市TC | 
| 第3種の部 | 川崎フロンターレ | 湘南ベルマーレ平塚 | 西中原中学校 | |
| 第21回 | 高校の部 | 任意対抗形式 | ||
| 2016年度 第26回 | 第4種の部 | バディーSC | 川崎市トレセンB | 相模原市トレセン | 
| 第3種の部 | バディージュニアユース | 川崎フロンターレU-15 | 和光ユナイテッド川崎FC | |
| 第22回 | 高校の部 | 任意対抗形式 | ||
| 2017年度 第27回 | 第4種の部 | 川崎市トレセンA | 川中島SC | 川崎市トレセンB | 
| 第3種の部 | 湘南ベルマーレ小田原 | FC湘南ジュニアユース | FC川崎チャンプジュニアユース | |
| 第23回 | 高校の部 | 任意対抗形式 | ||
| 2018年度 第28回 | 第4種の部 | バディーSC | FCパーシモン | 横浜市トレセン | 
| 第3種の部 | バディージュニアユース | 川崎市中体連選抜 | 川崎市立西高津中学校 | |
| 第24回 | 高校の部 | 任意対抗形式 | ||


 







