第30回松村杯争奪少年少女サッカー大会 閉幕 | |
NPO法人 AC等々力 マーメイド、初出場で初優勝を飾る! 2011.11.05最終結果 | |
優勝:NPO法人 AC等々力 マーメイド | |
準優勝:さぎぬまスワンズSC | |
第三位:幸チェリーズ | |
第四位:NKFCエルマーナ | |
日時:平成23年9月10日(土)~ 11月5日(土) 場所:等々力陸上競技場および市内各会場 | |
今年度も川崎市少年少女のメインのサッカー大会「松村杯」を無事に開催できたことに大変感謝いたします。 今年は9チームの参加となり、1次リーグ、2次リーグと経て、準決勝へ進出する4チームを決定する方式で 行いました。どのチームも試合毎にいろいろと経験して、11人制ゲームでのチームカラー、そして組織的 な戦術が所々に見られ、いくつかのチーム特徴が出ていたと感じております。 11月5日、等々力陸上競技場の天然芝のピッチで、決勝戦及び3位決定戦が行われ、AC等々力マーメイドが 初出場・初優勝を飾り、第30回松村杯は幕を閉じました。両ゲームとも、サポーターの熱い応援のおかげで 最終日に相応しい、素晴らしい雰囲気の中での熱戦となりました。 関係者の皆様におかれましては、ご声援並びにご協力頂き、誠にありがとうございました。 | |
◇◆◇ 開会式の様子 ◇◆◇ | |
1 次 リ ー グ 結 果 |
チーム名 | 南 百合丘 | 川崎 W | GHU | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
南百合丘 リリーズ | ー | ○ 9-0 | △ 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
川崎 ウィングス | ● 0-9 | ー | ● 0-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -19 |
GHU メニーナ | △ 0-0 | ○ 10-0 | ー | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 |
チーム名 | さぎ ぬま | 幸 | 菅生 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
さぎぬま スワンズSC | ー | ○ 3-0 | ○ 2-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
幸 チェリーズ | ● 0-3 | ー | ○ 1-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
菅生 アニバーサリー | ● 0-2 | ● 0-1 | ー | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
チーム名 | VISO | AC 等々力 | NKFC | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
FC VISO | ー | ● 0-2 | △ 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
NPO AC等々力 マーメイド | ○ 2-0 | ー | ● 0-6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
NKFC エルマーナ | △ 0-0 | ○ 6-0 | ー | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
◇◆◇ リーグ戦の様子 ◇◆◇ |
2 次 リ ー グ 結 果 |
チーム名 | GHU | NKFC | 幸 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
GHU メニーナ | ー | ● 0-1 | △ 1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
NKFC エルマーナ | ○ 1-0 | ー | ● 0-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
幸 チェリーズ | △ 1-1 | ○ 1-0 | ー | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
チーム名 | さぎ ぬま | 南 百合丘 | AC 等々力 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
さぎぬま スワンズSC | ー | △ 0-0 | ● 4-5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
南百合丘 リリーズ | △ 0-0 | ー | ● 1-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
NPO AC等々力 マーメイド | ○ 5-4 | ○ 4-1 | ー | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
チーム名 | 川崎 W | 菅生 | VISO | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
川崎 ウィングス | ー | ● 0-8 | ● 0-5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 |
菅生 アニバーサリー | ○ 8-0 | ー | △ 1-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
FC VISO | ○ 5-0 | △ 1-1 | ー | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
5 位 決 定 戦 | ||
GHUメニーナ | 0-4 | 南百合丘リリーズ |
準 決 勝 | ||
幸チェリーズ | 0-2 | さぎぬまスワンズSC |
NPO AC等々力 マーメイド | 2-2 (3 PK 2) | NKFCエルマーナ |
◇◆◇ 決勝戦・3位決定戦の様子 ◇◆◇ |
3 位 決 定 戦 | ||
幸チェリーズ | 1-0 | NKFCエルマーナ |
決 勝 戦 | ||
さぎぬまスワンズSC | 2-5 | NPO AC等々力 マーメイド |
◇◆◇ 表彰式 ◇◆◇ |
(委員会) |