| 年度 | 詳細 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 無し | ソフトサイエンスFC | 富士通FIP FC | Foot Rights |
| 2014 | 無し | FC旬季 | 東急電鉄 | Joga Bonito |
| 2013 | 無し | FC旬季 | 三菱ふそう | Foot Rights |
| 2012 | 無し | 明治生田FOX | LFC橘 | FCT JET'S |
| 2011 | 有り | Prise FC | LFC橘 | Foot Rights |
| 2010 | 有り | ミキスポーツ | FCT JET'S | ASベルガンテス |
| 2009 | 有り | 川崎市役所 | 住吉SC | 東急電鉄 |
| 2008 | 有り | Prise FC | 東住吉SC | ソフトサイエンスFC |
| 2007 | 有り | Foot Rights | 新城FC | リオグランデ |
| 2006 | 有り | リオグランデ | ミキスポーツ | SUGAO SC 三菱ふそう |
| 2005 | 有り | 味の素FC | 宮内クラブ | 矢向クラブ |
| 2004 | 有り | Copa del Mundo | 川崎蹴球貴族 | FCアメーバ |
| 2003 | 有り | 東住吉SC | 宮内クラブ | FC川崎 |
| 2002 | 有り | FC NaNa | 富士通FIP FC 5' | 東住吉SC |
| 2001 | 無し | ADDICT | 東芝小向 | 宮内クラブ |
| 2000 | 無し | MIYUKI | 味の素 | 東芝小向 |
| 1999 | 無し | 富士通川崎 | NEC玉川 | ― |
| 1998 | 無し | ウイニングドッグ | 少年リーダー会 | 三菱石油 |
| 1997 | 無し | ADDICT | 麻生OB | 東急電鉄 少年リーダー会 |
| 1996 | 無し | ニチレイ | 富士通中原 | ― |
| 1995 | 無し | 少年リーダー会 | SARUS STARS | FC EAST |
| 1994 | 無し | 富士通川崎 | FCソシオス | 少年リーダー会 |
| 1993 | 無し | 富士通川崎 | ニチレイGFC | FCソシオス |
| 1992 | 無し | ニチレイGFC | 富士通川崎 | ニチレイZEUS |
| 1991 | 無し | 富士通川崎 | FCソシオス | FC昭特 |
| 1990 | 無し | FC昭特 | 富士通川崎 | 宮内クラブ |
1990年度以降のトーナメントの上位チーム








