1990年度以降のトーナメントの上位チーム
| 年度 | 詳細 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 無し | ソフトサイエンスFC | 東住吉SC | FC ALL薩摩 |
| 2015 | 無し | Foot Rights | ベルガンテス | 富士通FIP FC 5' |
| 2014 | 無し | Joga Bonito | 明治生田FOX | ソフトサイエンスFC |
| 2013 | 無し | CIELO川崎FC | FCT JET'S | FC百合丘 |
| 2012 | 有り | 味の素FC | Foot Rights | LFC橘 |
| 2011 | 大会中止 | |||
| 2010 | 有り | 川崎市役所 | FCT JET'S | ソフトサイエンスFC |
| 2009 | 有り | FC百合丘 | ASベルガンテス | Prise FC |
| 2008 | 有り | ソフトサイエンスFC | 富士通川崎 | FC百合丘 |
| 2007 | 有り | FC川崎 | 三菱ふそう | SUGAO SC |
| 2006 | 有り | 麻生OB | PYUMA | 富士通FIP FC 5' |
| 2005 | 有り | グルーポデベルガンテス | FCアメーバ | 宮内クラブ |
| 2004 | 有り | 富士通FIP FC 5' | 三菱自動車川崎 | 川崎蹴球貴族 |
| 2003 | 有り | 明治生田FOX | 少年リーダー会 | FC川崎 |
| 2002 | 無し | 明治生田FOX | TEAM9974 | 富士通FIP FC 5' |
| 2001 | 無し | ADDICT | 明治生田FOX | 東芝小向 |
| 2000 | 無し | MIYUKI FC | ADDICT | 川崎市役所 |
| 1999 | 無し | NFC Mars | PYUMA | 川崎蹴球貴族 |
| 1998 | 無し | ウイニングドッグ | 東芝小向 | FC EAST |
| 1997 | 無し | NEC玉川 | 東急電鉄 | ― |
| 1996 | 無し | FC昭特 | Arima | 三菱石油 |
| 1995 | 無し | 東芝小向 | FC昭特 | NKK京浜 |
| 1994 | 無し | ニチレイGFC | 三菱石油 | 三菱自工 |
| 1993 | 無し | FC昭特 | 東芝小向 | 望岳クラブ |
| 1992 | 無し | 望岳クラブ | 東芝小向 | FC昭特 |
| 1991 | 無し | 望岳クラブ | 宮内クラブ | 東芝小向 |
| 1990 | 無し | 望岳クラブ | 東芝小向 | ミキスポーツ |








